Rollers / Idlers

Products

Rollers / Idlers

Rollers / Idlers

Types of rollers available:

Steel, HDPE, UHMWPE, Nylon, Rubber Coated, etc.

For Carrying Roller: Troughing roller, Impact roller, Flat carrier roller, Self-aligning carrier roller
For Return Roller: Flat return roller, Self-aligning return roller, Rubber disc return roller, Spiral return roller, V-return roller

平行回程&承载托辊

114mm φ 6204 BRG.    20mm Shaft

直径114mm,6204 BRG, 轴直径20mm

127mm φ 6205 BRG.     25mm Shaft

直径127mm, 6205 BRG, 轴直径25mm

1
114mm φ 127mm φ 114mm φ Steel 铁 114mm  φ Poly 高分子 127mm  φ
Belt Width带宽 A B Shaft Dia.轴经 Shaft  Dia.轴经 Roller  Weight

重量

Roller  Weight

重量

Roller Weight

重量

450 544 700 20mm 25mm 6.5 3.0 8.5
500 594 750 20mm 25mm 7.0 3.6 9.0
600 694 850 20mm 25mm 8.0 4.2 10.0
650 744 900 20mm 25mm 8.5 4.8 10.8
750 844 1000 20mm 25mm 9.0 5.0 12.0
800 894 1050 20mm 25mm 9.7 5.6 13.0
900 994 1150 20mm 25mm 10.6 5.8 14.5
1000 1094 1250 20mm 25mm 12.0 6.1 15.8
1050 1144 1300 20mm 25mm 13.0 6.3 16.5
1200 1294 1450 20mm 25mm 14.8 7.1 18.5
1

平行的梳形回程托辊

直径133mm,6205 BRG,轴直径25mm

133mm  φ   6205  BRG.   25mm Shaft

1
Belt Width 带宽 A B End Discs 终盘 Centre  Discs中心盘 Shaft Dia.轴经 Roller Weight 托辊重量 Brkt.Pr. Weight 支架重量
500 594 750 3/3 2 25mm 11.0 1.5
600 694 850 3/3 2 25mm 12.41 1.5
650 744 900 3/3 3 25mm 13.0 1.5
750 844 1000 3/3 3 25mm 14.4 1.5
800 894 1050 3/3 3 25mm 15.0 1.5
900 994 1150 4/4 3 25mm 16.42 1.5
1000 1094 1250 4/4 4 25mm 17.83 1.5
1050 1144 1300 4/4 4 25mm 18.65 1.5
1200 1294 1450 4/4 5 25mm 23.63 1.5
1350 1494 1650 4/4 6 25mm 26.9 1.5
1400 1544 1700 4/4 6 25mm 27.6 1.5
1500 1646 1800 4/4 7 25mm 28.1 1.5

 

Get a quote

    Home
    About Us
    Products
    Contact Us

    Please leave us a message

    Please enter your email address and we will respond to your email.